El ranking de los verdaderos fans
Última actualización de ranking 20 abril 2026 17:40 horas
El nickname del ránking está compuesto por las 6 primeras letras del nombre y los cuatro últimos dígitos de su celular
| Champions league | ||
| Puesto | Nickname | Puntos |
| 1 | DANY Q4096 | 1176 |
| 2 | Andres7404 | 444 |
| 3 | Jonath0294 | 390 |
| 4 | Juan C6200 | 312 |
| 5 | Maria 4441 | 306 |
| 6 | Nicoll7560 | 300 |
| 7 | Jhoan 0366 | 282 |
| 8 | Patric2657 | 282 |
| 9 | Maria 3931 | 276 |
| 10 | gonzal7775 | 258 |
| 11 | ANGELI5583 | 210 |
| 12 | Jaime 6940 | 210 |
| 13 | MONICA5467 | 192 |
| 14 | ANA MA2320 | 168 |
| 15 | Veymar7109 | 144 |
| 16 | Nelson8387 | 138 |
| 17 | Aldair9851 | 132 |
| 18 | Mario 7409 | 126 |
| 19 | Pedro 4078 | 126 |
| 20 | HANDER2006 | 120 |
Gracias por ser parte de The Fandom Chair de Heineken®.
Nos comunicaremos directamente con los semifinalistas elegidos (que aparecen en el ranking) para compartir los siguientes pasos en el camino hacia vivir una de las experiencias más icónicas del mundo con Heineken® (UEFA Champions League).
¿Cómo participar?

¿Cómo participar?

¡Lo que viene!
Estas son las fechas clave para cada evento.
